Le DeepCool LD360 avec LCD display représente un saut vers la prochaine évolution des refroidisseurs AiO de DeepCool. Il combine les fonctionnalités éprouvées des AIO DeepCool avec l’ajout d’un écran multi-lignes pour afficher l’état du CPU et une pompe de 5ème génération avec moteur triphasé. Libérez de l’espace sur votre bureau en déplaçant le logiciel de surveillance du processeur de votre écran vers la pompe de votre tour d’ordinateur.
| Dimensions du radiateur | 402 x 120 x 27 mm |
|---|---|
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Support du processeur | AMD AM4, AM5, Intel 1150, 1151, 1155, 1200, 1700 |
| Matériau du radiateur | Aluminium |
| Vitesse de la pompe | 3400 RPM ±10% |
| Dimensions de la pompe | 89 x 78 x 53 mm |
| Niveau sonore de la pompe | ≤38.71 dB(A) |
| Type de roulement du ventilateur | Hydro Bearing |
| Vitesse du ventilateur | 600~2400 RPM ±10% |
| Débit d'air du ventilateur | 72.04 CFM |
| Pression de l'air du ventilateur | 3.48 mmAq |
| Connecteur du ventilateur | 4-pin PWM |
| Consommation électrique du ventilateur | 2.64 W |
| Consommation électrique de l'éclairage LED | 2.55 W (pompe) / 3.15 W (ventilateurs x3) |
| Garantie | 12 Mois |
| Marque | DeepCool |
Commander!