Profitez de capacités révolutionnaires pour jouer ou pour créer grâce à la puissance phénoménale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5080. Propulsée par l’architecture NVIDIA Blackwell, la carte graphique Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix offre des performances de jeux et des possibilités de création exceptionnelles. NVIDIA DLSS 4 délivre un nombre d’images par secondes époustouflant tandis que la puissance de l’IAassociée à NVIDIA Studio permettra à votre créativité de s’envoler.

C’est l’un des modèles les plus accessibles (proche du MSRP), offrant un excellent rapport qualité-prix. Elle dispose d’un double BIOS (modes performance et silencieux), d’une chambre à vapeur et de ventilateurs à double roulement à billes IP5X. La version Phoenix pousse la fréquence boost à 2700 MHz pour un peu plus de performances brutes (58.06 TFLOPS).

| Designation | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix 16G GDDR7 |
|---|---|
| Marque | Gainward |
| Modèle | RTX5080 PHOENIX 16GB GDDR7 |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2617 MHz |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 256 bits |
| Vitesse mémoire vidéo | 30 Gbps |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 10752 |
| AI Ready | Oui |
| Support Direct X (version) | 12 |
| Résolution en jeu optimale | 4K |
| Résolution 4K UHD | Oui |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Ports | 1 x HDMI Femelle, 3 x DisplayPort Femelle |
| Nombre d'écran | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Connecteur alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Triple Slot |
| Nombre de slots PCI | 3.8 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Garantie | 12 mois |
Commander!